Giảm giá, chiết khấu 30%
cho tất cả đơn hàng
Cung cấp thép cho hơn 10.000 công trình lớn nhỏ trên toàn miền Nam trong 10 năm qua
Hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn sớm nhất!
Danh Mục Thép
Chúng Tôi Cung Cấp
Bảng giá thép chi tiết được cập nhật liên tục với mức giá tốt nhất cho quý khách
4990
Công Trình Lớn Nhỏ
39990
Tấn Thép / Tháng
+
8
Năm Kinh Nghiệm
+
20
Xe Container Vận Chuyển
4990
Công Trình Lớn Nhỏ
39990
Tấn Thép / Tháng
+
8
Năm Kinh Nghiệm
+
20
Xe Container Vận Chuyển
Giới Thiệu
NHAPHANPHOITHEP.COM
Trải qua hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành cung cấp thép trên thị trường miền Nam. Chúng tôi hiểu rõ khách hàng cần và chọn những sản phẩm nào. Nên chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp nguồn thép chất lượng và hỗ trợ khách vận chuyển thép đến tận nơi.
Giao Hàng Nhanh
Hơn 30 container vận chuyển luôn sẵn sàng phục vụ
1
Phân Bổ Rộng Rãi
Hệ thống kho bãi nằm khắp các khu vực tỉnh miền Nam
2
Thép Chất Lượng
Được nhập khẩu trực tiếp từ hãng có tem mác, đạt tiêu chuẩn.
3
Thanh Toán Linh Hoạt
Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều hình thức khác nhau
4
Bảng Giá Thép Hoà Phát 23/03/2025
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT
|
|||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP HÒA PHÁT |
|
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | CB300 |
CB400 | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 12,900 đ | 12,900 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 12,900 đ | 12,900 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 70,000 đ | 76,000 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 132,000 đ | 133,100 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 180,000 đ | 181,000 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 236,000 đ | 236,900 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 321,000 đ | 324,100 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 399,200 đ | 401,500đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 490,500 đ | 491,100 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 645,000 đ | 646,300 đ |
11 |
Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 |
liên hệ |
liên hệ |
12 |
Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 |
liên hệ |
liên hệ |
13 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG | ||||
Sắt cuộn giao qua kg |
Sắt cây đếm cây |
Bảng Giá Thép Pomina 23/03/2025
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP POMINA | |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | C300 | C400 | ||
1 | Ø 6 | 1Kg | 14,000 đ | 14,000 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 14,000 đ | 14,000 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 80,100 đ | 90,700 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 138,000 đ | 139,600 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 195,200 đ | 195,600 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 261,000 đ | 261,300 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 335,000 đ | 335,300 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 422,000 đ | 422,400 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 518,100 đ | 418,400 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 685,000 đ | 685,700 đ |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
Bảng Giá Thép Việt Nhật 23/03/2025
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT |
|||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | Thép Việt Nhật | |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | C300 | C400 | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 13,900 đ | 13,900 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 13,900 đ | 13,900 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 90,200 đ | 90,300 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 139,000 đ | 139,500 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 194,000 đ | 194,400 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 260,200 đ | 260,600 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 334,200 đ | 334,600 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 420,100 đ | 420,600 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 516,200 đ | 516,400 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 683,300 đ | 683,400 đ |
11 |
Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 |
liên hệ | liên hệ |
12 |
Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 |
liên hệ | liên hệ |
13 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG | ||||
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
Nhận Giá Chiết Khấu Ưu Đãi Lên Đến 30%
Gọi Chúng Tôi Nhận Báo Giá & Hỗ Trợ Hotline 24/24
Hình Ảnh Thực Tế
Hình Ảnh Kho Và Vận Chuyển Đến Công Trình






