Bảng giá thép chúng tôi cung cấp chỉ là giá tham khảo. Để nhận được giá chính xác tại thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ qua hotline, để được hỗ trợ 24/7.
Bảng Giá Được Cập Nhật 22/03/2025
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM |
|||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM | |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | C300 | C400 | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 14,100 đ | 14,100 đ |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 14,100 đ | 14,400 đ |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 89,000 đ | 90,000 đ |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 140,100 đ | 140,300 đ |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.13 | 197,000 đ | 197,800 đ |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.47 | 261,100 đ | 261,700 đ |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.38 | 332,000 đ | 332,300 đ |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.85 | 415,100 đ | 420,500 đ |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.91 | 510,000 đ | 510,500 đ |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.09 | 665,100 đ | 667,000 đ |
11 |
Ø 28 | Cây (11m.7) | 56.56 |
liên hệ | liên hệ |
12 |
Ø 32 | Cây (11m.7) | 78.83 |
liên hệ | liên hệ |
13 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG | ||||
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |